UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 08/02/2011
CENTRO LOCAL SUCRE PAGINA: 1
OFICINA CUMANACOA
REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)
---------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (000) CURSO INTRODUCTORIO | MODULO |01 |01 |01 |01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL : EG0 | UNIDAD |01 |03 |05 |06 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO : 2010-2 | OBJETIVO |01 |02 |03 |04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA : 08/02/2011 | PONDERACION | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N§ | CEDULA | CARRERA | APELLIDOS Y NOMBRES | COND | T | T | T | T | TOT. | CAL. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 V-09979129 440 VALLEJO LICET BIANCA MARIA RG 1 1 1 1 4 10
2 V-11908887 521 URBANEJA TRUJILLO MARGORIE JOS RG No Presento
3 V-12275259 430 DIAZ CORDERO SANTOS JOSE RP 1 1 0 0 2 01
4 V-13623173 430 SáNCHEZ RAMOS LUCYS MILEYDI RP 0 0 0 0 0 01
5 V-14008360 430 FIGUEROA YUSMERY JOSEFINA RG No Presento
6 V-14670419 508 SALMERON BARRETO NELSON ENRIQU RP 1 1 1 1 4 10
7 V-14816816 521 Acuña Rondon Francys Elina RP 1 1 1 1 4 10
8 V-14886257 508 MéNDEZ RENGEL YEISI RG 1 1 1 1 4 10
9 V-15269241 521 RENGEL ROMERO JOANNA JOSEFINA RG 1 1 1 1 4 10
10 V-15934704 280 HEDUEN SEMERENE LUIS ALFREDO RG 0 0 0 0 0 01
11 V-16224672 430 BRICEñO MARACANO CARLOS JOSE RG 1 1 1 1 4 10
12 V-16485231 280 HERNANDEZ HERNANDEZ ALESAIDA J RG 1 1 1 1 4 10
13 V-16997952 440 GIRALDET GIMENEZ MARIANELA RG 1 1 1 1 4 10
14 V-17557907 613 PARRA DIAZ DARIANNY DEL VALLE RG 1 1 1 1 4 10
15 V-18154979 613 CAMPOS COROPO RONARD JOSÉ RG 1 1 1 1 4 10
16 V-18905779 236 MARIN SALAZAR FRANCIS MARY RG No Presento
17 V-19081100 521 ZAPATA VELIZ FRANYELI JOSE RP 1 1 1 1 4 10
18 V-19508647 236 LOVERA BARRIOS IRALIX VANESSA RG 1 1 1 1 4 10
19 V-19893838 440 COA BRITO JOHANNA CAROLINA RG 1 1 1 1 4 10
20 V-19978665 236 VELASQUEZ MARTINEZ JULIO ENRIQ RG 1 1 1 1 4 10
21 V-19979178 280 GARCIA QUIJADA MERCERIS DEL VA RG No Presento
22 V-20062705 440 ASTUDILLO GOMEZ ENRIQUE MIGUEL RG No Presento
23 V-20404555 612 SANCHEZ CORTEZ BRICMELI JOSE RG 1 1 1 1 4 10
24 V-20574483 440 FUENTES BRITO YENIRET DEL VALL RG 1 1 1 1 4 10
25 V-20803614 521 ACUñA ENMARYS RG 1 1 1 1 4 10
26 V-20991083 542 MENDOZA MAYO REYNA ELIZABETH RG No Presento
27 V-21093322 612 HERNANDEZ NUñEZ OSKARINA YANIR RG 1 1 1 1 4 10
28 V-21094394 430 PéREZ RODRíGUEZ JESúS JOSé RG 1 1 1 1 4 10
29 V-23683085 430 PALOMO VILLAFRANCA MARY CARMEN RG 1 1 0 0 2 01
30 V-23683157 440 RODRIGUEZ ESPARRAGOZ MAYERLIN RG 1 1 1 1 4 10
31 V-25101522 280 HERNANDEZ NUñEZ ANA KARINA RG 1 1 1 1 4 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario