Prof. Elizabeth Nuez | |||||
LISTADOS DE ESTUDIANTES DEL CURSO INTRODUCTORIO | |||||
2010-2 | |||||
QUE APROBARON UNIDADES 5y 6 | |||||
C.I | |||||
1 | 3.854.265 | 11.383.528 | |||
2 | 8.293.324 | A - O | 12.659.065 | ||
3 | 8.437.546 | 13.540.639 | |||
4 | 8.637.956 | A - O | 14.125.461 | ||
5 | 10.290.268 | 14.885.700 | |||
6 | 10.461.068 | 15.110.099 | |||
7 | 11.826.437 | 15.361.194 | |||
8 | 11.826.437 | 15.575.378 | A-O | ||
9 | 12.269.745 | A - O | 16.484.035 | A-O | |
11 | 12.269.870 | DÍAZ LILIANA | 16.486.714 | ||
12 | 12.270.893 | A - O | 17.217.846 | A-O | |
13 | 12.657.722 | A - O | 17.418.849 | ||
14 | 12.660.175 | 18.210.540 | |||
15 | 12.662.692 | A - O | 18.904.880 | ||
16 | 13.052.825 | 19.038.899 | |||
17 | 13.221.719 | A - O | 19.761.402 | ||
18 | 13.221.968 | 20.064.728 | |||
19 | 13.498.879 | 20.346.856 | |||
20 | 13.539.647 | A - O | 20.993.963 | ||
21 | 13.630.406 | 21.093.640 | |||
22 | 14.009.473 | 24.130.910 | A-O | ||
23 | 14.125.065 | ||||
24 | 14.597.849 | A - O | |||
25 | 14.661.867 | ||||
26 | 14.671.009 | ||||
27 | 14.816.816 | A - O | |||
28 | 15.111.093 | A - O | |||
29 | 15.289.885 | A - O | |||
30 | 15.741.299 | A - O | |||
31 | 15.935.915 | ||||
32 | 15.936.404 | ||||
33 | 16.313.096 | A - O | |||
34 | 16.345.113 | ||||
35 | 16.701.710 | ||||
36 | 17.674.944 | ||||
37 | 17.909.527 | ||||
38 | 17.985.132 | A - O | |||
39 | 18.776.456 | ||||
40 | 18.777.078 | ||||
41 | 18.903.468 | A - O | |||
42 | 18.904.078 | A - O | |||
43 | 19.082.481 | PROF. ELIZABETH NUEZ | |||
44 | 19.239.582 | A - O | |||
45 | 20.803.614 | A - O |
LISTADOS DE ESTUDIANTES DEL CURSO INTRODUCTORIO | |||||
EN SITUACIÓN REMEDIAL | |||||
Nº | C.I | ||||
1 | 11.378.085 | 5.914.341 | |||
2 | 11.824.556 | 8.652.832 | |||
3 | 12.268.635 | 9.974.700 | |||
4 | 12.275.305 | 13.539.584 | |||
5 | 12.603.179 | 13.772.320 | |||
6 | 12.660.596 | 13.941.185 | |||
7 | 12.664.521 | 14.009.472 | |||
8 | 13.221.015 | 14.124.661 | |||
9 | 13.221.732 | 14.660.078 | |||
11 | 13.772.026 | 14.670.034 | |||
12 | 13.773.004 | 14.886.257 | |||
13 | 14.670.419 | 15.269.241 | |||
14 | 14.671.833 | 15.575.382 | |||
15 | 15.110.847 | 15.742.529 | |||
16 | 15.112.185 | 15.742.855 | |||
17 | 15.289.482 | 15.743.005 | |||
18 | 15.934.347 | 16.315.911 | |||
19 | 16.484.829 | 17.217.845 | |||
20 | 16.702.795 | 17.445.630 | |||
21 | 16.995.922 | 17.674.208 | |||
22 | 17.213.642 | 17.762.579 | |||
23 | 17.214.070 | 17.763.928 | |||
24 | 17.762.106 | 18.212.983 | |||
25 | 17.999.263 | 18.591.475 | |||
26 | 18.418.690 | 19.083.289 | |||
27 | 18.775.017 | 19.237.994 | |||
28 | 18.777.611 | 19.761.479 | |||
29 | 19.081.100 | 19.893.185 | |||
30 | 19.239.809 | 19.979.325 | |||
31 | 19.346.636 | 20.575.999 | |||
32 | 19.508.647 | 22.629.317 | |||
33 | 19.538.823 | 23.582.939 | |||
34 | 19.762.877 | ||||
35 | 19.893.838 | ||||
36 | 19.978.665 | ||||
37 | 19.979.158 | ||||
38 | 20.062.006 | ||||
39 | 20.064.384 | ||||
40 | 20.344.662 | ||||
41 | 20.574.483 | ||||
42 | 21.093.322 | ||||
43 | 22.629.426 | PROF. ELIZABETH NUEZ | |||
44 | 24.878.102 | ||||
45 | 25.101.522 |
LISTADO DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN REMEDIAL
UNIDADES V Y VI
14.671.00915.269.241
20.574.362
19.237.653
17.985.132
14.124.661
13.221.015
12.663.179
15.934.704
13.540.639
19.980.057
12.269.745
15.112.185
12.275.305
14.816.128
12.659.065
19.537.988
19.893.185
19.190.942
19.909.179
18.418.690
18.211.264
18.418.681
19.892.417
22.627.435
14.670.034
23.582.939
22.629.317
20.064.728
12.664.523
12.269.295
12.662.692
22.722.992
18.826.490
8.637.956
19.239.582
11.824.556
19.762.655
16.486.615
15.110.847
23.683.157
17.999.263
16.485.116
21.094.394
16.315.911
18.775.017
15.318.003
13.221.719
15.933.365
12275259
13623173
3823549
11383528
20991799
12270893
19762877
19538823
14009473
24535567
15289885
19893838
19346636
20064384
10461068
20992575
21093322
19978665
19508647
14816816
20803614
25101522
9974700
13836909
19761479
12660596
LISTADO DE ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL TALLER
Y APROBARON UNIDADES 5 Y 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||